Recursos
Proceso de Certificación de Créditos de Carbono
| FASE | DESCRIPCIÓN | ACTORES INVOLUCRADOS | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1. Preparación | Chequear elegibilidad, seleccionar metodología y OVV, definir cronograma y límites del proyecto | Desarrollador de proyecto | Plan de trabajo y paquete documental preliminar |
| 2. Alta de cuenta | Creación de la cuenta en la plataforma de registro. Se carga la información de la empresa y se completa la debida diligencia hasta que la cuenta quede activa | Desarrollador de proyecto / Plataforma de Registro | Activación de cuenta |
| 3. Pre-registro | Presentación del proyecto, verificación de elegibilidad y chequeo de integridad documental | Desarrollador de proyecto | Proyecto Listado (ID asignado) |
| 4. Consulta pública | El estándar publica el proyecto y recibe comentarios; el proponente debe responderlos / cerrarlos | Desarrollador de proyecto / Plataforma de Registro | Comentarios cerrados |
| 5. Validación | Un OVV revisa el diseño y la documentación para confirmar que el proyecto cumple el estándar y la metodología. Puede emitir change requests | Organismo de Validación y Verificación (OVV) | Validación aprobada (Informe de Validación firmado) |
| 6. Registro | Revisión de cumplimiento de las etapas previas por parte del Estándar CBA | Estándar CBA | Proyecto Registrado (período de acreditación confirmado) |
| 7. Verificación | Se cargan los datos monitoreados y los cálculos de reducciones / remociones por período; el OVV audita y firma cada período | Organismo de Validación y Verificación (OVV) | Verificación aprobada (Informe de Verificación firmado) |
| 8. Certificación | El estándar revisa y emite / serializa las unidades (créditos) en la plataforma | Estándar CBA | Emisión de Unidades de Carbono Verificadas (UCVs) |
| 9. Transacciones & Retiros de UCVs | Transferencias, retiros, gestión de subcuentas, nuevas verificaciones periódicas, change requests, migraciones o conversiones de unidades (si aplica). | Desarrollador de proyecto / Tenedores de UCVs / Plataforma de Registro / Traders | Gestión del ciclo de vida de las UCVs |
Validación y Verificación
La validación y verificación son procesos independientes que garantizan que un proyecto de carbono cumple con los estándares requeridos y que las reducciones de emisiones reportadas son reales y verificables. La validación evalúa el diseño y la metodología del proyecto, mientras que la verificación confirma los resultados obtenidos durante su ejecución, asegurando la credibilidad de los créditos de carbono generados.
Manual de Validación y VerificaciónMetodologías
Una metodología de cuantificación de créditos de carbono es un conjunto de procedimientos técnicos que establece cómo medir, calcular y reportar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero generadas por un proyecto. Esta metodología define la línea base, los parámetros de monitoreo y las fórmulas para asegurar que las reducciones sean reales, adicionales y verificables, garantizando la integridad y transparencia en la generación de créditos de carbono.
Digestión Anaeróbica de Residuos Orgánicos con Captura y Destrucción de MetanoDocumentación
Un PDD (Project Design Document) es el documento que describe detalladamente un proyecto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Incluye información sobre los objetivos, la metodología aplicada, la línea base, los impactos esperados y el plan de monitoreo, sirviendo como base para la validación, verificación y certificación de los créditos de carbono generados.
Template de Presentación de Nuevos Proyectos